| 直近の決算発表 ⇒ ≪ スケジュール一覧 / 本日の速報 / バックナンバ / XBRL一括ダウンロード ≫ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
※ 東証が集計した決算の発表予定資料を基に作成。 ※ EXCELファイル化したXBRLは個別企業ページに掲載。 ※ 「注目の企業」は時価総額や株価変動で独自に選別。 ※ 昨日以前の見出しは灰色表示し、該当日にリンクしている。 |
||||
| 予定日 | 本・中間 決算・発表予定数 / 注目の企業 | 四半期 決算・発表予定数 / 注目の企業 | ||
| 2010/08/06 | 8 社 | ブリヂストン | 261 社 | 住友金属鉱山 |
| 2010/08/05 | 16 社 | 旭硝子 | 140 社 | 日本電信電話 |
| 2010/08/04 | 12 社 | ヤマハ発動機 | 98 社 | トヨタ自動車 |
| 2010/08/03 | 10 社 | 昭和電工 | 61 社 | 三井物産 |
| 2010/08/02 | 5 社 | 菱食 | 54 社 | アステラス製薬 |
| 2010/07/30 | 27 社 | アサヒビール | 384 社 | 三菱UFJフィナンシャル・グル… |
| 2010/07/29 | 11 社 | GCAサヴィアングループ | 164 社 | 任天堂 |
| 2010/07/28 | 3 社 | 協和発酵キリン | 86 社 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 2010/07/27 | 4 社 | キヤノン | 52 社 | 東日本旅客鉄道 |
| 2010/07/26 | 2 社 | キヤノンマーケティングジャパン | 29 社 | 花王 |
| 2010/07/23 | − | (発表予定無し) | 13 社 | KDDI |
| ⇒ ≪ 決算の予定日 ≫ を東証に報告した企業のみ掲載。ただし ≪ バックナンバー ≫ には、未報告企業の決算も掲載。 | ||||
| 決算プロ ke.kabupro.jp / ウェブサイトの案内 / XBRL速報 | |||
|---|---|---|---|
| ⇒ 初めて利用される皆様へ / 上場企業の決算スケジュール、速報とXBRLデータの詳細 | |||
|
決算プロは、上場企業 約4,200社 (上場廃止含む) の決算、業績予想とXBRLを速報するウェブサイトです。
@ 決算の発表スケジュール ⇒ 東京証券取引所が集計した決算発表予定の一覧
※ 決算発表スケジュールの一覧 (東証の集計データを元に、一日一度更新)
XBRL形式での決算報告は2008年4月に始まるの事業年度から行われております。 | |||
| ⇒ 上場企業の検索 ( 企業別の決算・XBRLページの検索 ) / 検索例 | |||
|
企業名の一部や、証券番号で検索できます。 検索語は英数字、全角、半角も利用できます。 各ページに表示される企業検索と同一機能です。 |
|
||
| ⇒ 提出された決算情報等 / 適時開示 / 日付別 バックナンバ | |||
| 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| ⇒ 決算ページの一覧 / 新興市場別 決算ページへのリンクと見出し | |||
| JASDAQ | 東証マザーズ | 大証ヘラクレス | 名証セントレックス |
| ⇒ 決算ページの一覧 / 業種別 決算ページへのリンクと見出し | |||
| 水産・農林業 | ゴム製品 | 精密機器 | 卸売業 |
| 鉱業 | ガラス・土石製品 | その他製品 | 小売業 |
| 建設業 | 鉄鋼 | 電気・ガス業 | 銀行業 |
| 食料品 | 非鉄金属 | 陸運業 | 証券商品先物取引業 |
| 繊維製品 | 金属製品 | 海運業 | 保険業 |
| パルプ・紙 | 機械 | 空運業 | その他金融業 |
| 化学 | 電気機器 | 倉庫・運輸関連 | 不動産業 |
| 医薬品 | 輸送用機器 | 情報・通信業 | サービス業 |
| 石油・石炭製品 | ※ 上場企業の分類は東京証券取引所の33業種分類 | ||
| ⇒ 決算ページの一覧 / 決算月別 決算ページへのリンクと見出し | |||
| 1月 | 2月 | 3月 (2000社超) | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ⇒ 決算プロに掲載する内容は、TDNETの契約者利用規約に基き作成されています。 | |||
| 適時開示 最新20件 / XBRLファイルは企業別ページからリンクしています | ||||
|---|---|---|---|---|
|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ XBRLファイルは企業別ページからXBRLページにリンク。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約5分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 ※ 本日の開示一覧 ⇒ ≪本日の開示速報≫ |
||||
| − | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
| 1764 | 工藤建設 | 当社の親会社等の主要株主の異動に関 … | 10:30 | |
| 1764 | 工藤建設 | 親会社等の決算に関するお知らせ | 10:30 | |
| 5356 | 美濃窯業 | 固定資産の譲渡に関するお知らせ | 10:30 | |
| 6111 | 旭精機工業 | 「自己株式の立会外買付制度」(N- … | 10:30 | |
| 4657 | 環境管理センター | 主要株主の異動に関するお知らせ | 10:23 | |
| 1844 | 大盛工業 | 当社に対して提起された訴訟の判決に … | 10:00 | |
| 3404 | 三菱レイヨン | 支配株主等に関する事項について | 10:00 | |
| 7488 | ヤガミ | 「自己株式の立会外買付制度」(N− … | 10:00 | |
| 8613 | 丸三証券 | 自己株式立会外買付取引(ToSTN … | 10:00 | |
| 4114 | 日本触媒 | 当社の業績に関する一部報道について … | 09:20 | |
| 7733 | オリンパス | 当社の業績に関する一部報道について … | 09:00 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 平成22年3月期 決算短信(米国会 … | 08:45 | |
| 9301 | 三菱倉庫 | 本日の一部報道について | 08:05 | |
| 9061 | 富士物流 | 本日の一部報道について | 07:40 | |
| ⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 | ||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。