▽ 2025年3月22日 12:57 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
決算・業績・資本政策・組織異動・その他の適時開示 / 提出日の新しい順 / 過去一年分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算、業績、資本政策、組織異動等の分類は独自のもの。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||||
分類 | 表題 | 情報開示日 | ||||
業績 | 2025年3月期(第56期)通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)… | 2025/03/21 | ||||
四半期 | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2025/02/07 | ||||
その他 | [開示事項の経過]新リース会計基準対応版の新製品「ProPlus+(プロプラ… | 2024/12/23 | ||||
その他 | 中期経営計画の策定に関するお知らせ | 2024/11/20 | ||||
その他 | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について | 2024/11/15 | ||||
四半期 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024/11/08 | ||||
業績 | 配当方針の変更(累進配当の導入)に関するお知らせ | 2024/10/07 | ||||
その他 | [開示事項の経過]新リース会計基準対応版の新製品「ProPlus+(プロプラ… | 2024/09/24 | ||||
四半期 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024/08/09 | ||||
株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ | 2024/08/02 | ||||
株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | 2024/07/10 | ||||
短信 | (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の… | 2024/05/24 | ||||
その他 | 譲渡制限付株式報酬制度の概要決定に関するお知らせ | 2024/05/15 | ||||
短信 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024/05/10 | ||||
その他 | 新リース会計基準対応版の新製品に関するお知らせ | 2024/04/15 | ||||
その他 | 電力会社向け固定資産管理システムProPlus for Electric P… | 2024/04/08 | ||||
その他 | 当社従業員等に対する譲渡制限付株式付与制度の導入に関するお知らせ | 2024/03/18 | ||||
⇒ 上表の各セルはデータページへリンクしています。データを利用される前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。