▽ 2024年8月26日 16:24 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
決算・業績・資本政策・組織異動・その他の適時開示 / 提出日の新しい順 / 過去一年分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算、業績、資本政策、組織異動等の分類は独自のもの。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||||
分類 | 表題 | 情報開示日 | ||||
その他 | (開示事項の経過)JICC-04株式会社による当社株式(証券コード6967)… | 2024/08/26 | ||||
その他 | JICC-04株式会社による新光電気工業株式会社(証券コード:6967)に対… | 2024/08/26 | ||||
四半期 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024/07/25 | ||||
その他 | 支配株主等に関する事項について | 2024/06/28 | ||||
株式 | 投資単位引下げに関する考え方および方針等について | 2024/06/28 | ||||
短信 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024/04/25 | ||||
業績 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 2024/04/19 | ||||
組織 | 役員の異動について | 2024/03/22 | ||||
四半期 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024/01/31 | ||||
その他 | (訂正)「JICC−04 株式会社による新光電気工業株式会社(証券コード:6… | 2023/12/15 | ||||
その他 | (訂正)「JICC−04 株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定… | 2023/12/15 | ||||
業績 | 2024年3月期の期末配当予想の修正(無配)および株主優待制度の廃止に関する… | 2023/12/12 | ||||
その他 | 新光電気工業株式会社(証券コード:6967)に対する公開買付けの開始予定に関… | 2023/12/12 | ||||
その他 | JICC−04株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の… | 2023/12/12 | ||||
四半期 | 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 2023/10/26 | ||||
業績 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 2023/10/20 | ||||
⇒ 上表の各セルはデータページへリンクしています。データを利用される前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。