▽ 2019年12月6日 16:20 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
---|
決算・業績・資本政策・組織異動・その他の適時開示 / 提出日の新しい順 / 過去一年分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算、業績、資本政策、組織異動等の分類は独自のもの。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||||
分類 | 表題 | 情報開示日 | ||||
その他 | 月次報告(2019年11月度) | 2019/12/06 | ||||
四半期 | 2020年6月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結) | 2019/11/07 | ||||
その他 | 月次報告(2019年10月度) | 2019/11/07 | ||||
その他 | 月次報告(2019年9月度) | 2019/10/07 | ||||
その他 | 月次報告(2019年8月度) | 2019/09/09 | ||||
その他 | 月次報告(2019年7月度) | 2019/08/07 | ||||
短信 | 2019年6月期 決算短信[日本基準](非連結) | 2019/08/07 | ||||
短信 | 2019年6月期 決算説明資料 | 2019/08/07 | ||||
組織 | 組織変更及び執行役員制度の導入について | 2019/07/12 | ||||
その他 | 月次報告(2019年6月度) | 2019/07/04 | ||||
業績 | 剰余金の配当並びに記念配当に関するお知らせ | 2019/06/14 | ||||
その他 | 月次報告(2019年5月度) | 2019/06/06 | ||||
株式 | 株主優待制度の新設に関するお知らせ | 2019/05/16 | ||||
四半期 | 2019年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 2019/05/10 | ||||
その他 | 月次報告(2019年4月度) | 2019/05/09 | ||||
株式 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | 2019/04/18 | ||||
株式 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ | 2019/04/18 | ||||
その他 | 月次報告(2019年3月度) | 2019/04/05 | ||||
その他 | 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報のお知らせ | 2019/03/28 | ||||
その他 | 成長可能性に関する説明資料 | 2019/03/28 | ||||
株式 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | 2019/03/28 | ||||
⇒ 上表の各セルはデータページへリンクしています。データを利用される前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。