▽ 2010年6月19日 02:41 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2010年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
| 決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
| − | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
| 8258 | セディナ | (訂正)「平成22年3月期 決算短 … | 18:30 | |
| 3329 | 東和フードサービス | 平成22年4月期 決算短信(非連結 … | 16:30 | |
| 3329 | 東和フードサービス | 特別損失に関するお知らせ | 16:30 | |
| 4840 | トライアイズ | 当社連結子会社の民事再生手続開始決 … | 16:00 | |
| 4526 | 理研ビタミン | (訂正)平成22年3月期 決算短信 … | 16:00 | |
| 6143 | ソディック | (訂正・数値データ訂正あり)「平成 … | 16:00 | |
| 3811 | ビットアイル | 配当予想の修正に関するお知らせ | 15:40 | |
| 8996 | ハウスフリーダム | 業績予想の修正に関するお知らせ | 15:30 | |
| 6812 | ジャルコ | 第1回新株予約権の行使期間終了およ … | 15:30 | |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 平成22年12月期(第10期)中間 … | 15:30 | |
| 8103 | 明和産業 | (訂正)「平成22年度3月期決算短 … | 15:00 | |
| 7524 | マルシェ | (訂正・数値データ訂正あり)「平成 … | 15:00 | |
| 7524 | マルシェ | (訂正)「平成21年3月期決算短信 … | 15:00 | |
| 6454 | マックス | (訂正・数値データ訂正あり)「平成 … | 15:00 | |
| 4989 | イハラケミカル工業 | 特別利益の計上および業績予想の修正 … | 15:00 | |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 特別利益の計上及び業績予想の修正に … | 15:00 | |
| 2923 | サトウ食品工業 | 平成22年4月期決算短信(非連結) … | 15:00 | |
| 8182 | いなげや | (訂正)「平成22年3月期決算短信 … | 14:00 | |
| 9384 | 内外トランスライン | 業績予想及び配当予想の修正に関する … | 12:00 | |
| 3329 | 東和フードサービス | 業績予想の修正に関するお知らせ | 12:00 | |
| ⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 | ||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。