▽ 2010年9月10日 02:37 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2010年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
− | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
3114 | プロジェ・ホールディングス | 子会社における債権の取立不能又は取 … | 20:25 | |
8206 | ステラ・グループ | 特別損失(連結)の計上に関するお知 … | 20:25 | |
5288 | ジャパンパイル | 業績予想の修正に関するお知らせ | 17:00 | |
2318 | 中小企業投資機構 | 平成22年7月期連結業績予想の修正 … | 16:15 | |
6898 | トミタ電機 | 平成23年1月期 第2四半期決算短 … | 16:00 | |
9850 | グルメ杵屋 | 平成23年3月期配当予想の修正に関 … | 16:00 | |
8142 | トーホー | 平成23年1月期 第2四半期決算短 … | 15:30 | |
7856 | 萩原工業 | 平成22年10月期 第3四半期決算 … | 15:30 | |
3329 | 東和フードサービス | 平成23年4月期 第1四半期決算短 … | 15:30 | |
2373 | ケア21 | 平成22年10月期 第3四半期決算 … | 15:30 | |
3070 | アマガサ | 平成23年1月期 第2四半期決算短 … | 15:30 | |
4334 | ユークス | 業績予想の修正に関するお知らせ | 15:15 | |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 平成22年10月期 第3四半期決算 … | 15:15 | |
4627 | ナトコ | 平成22年10月期 第3四半期決算 … | 15:10 | |
2311 | エプコ | 業績予想の修正に関するお知らせ | 15:10 | |
1873 | 東日本ハウス | 平成22年10月期 第3四半期決算 … | 15:10 | |
7878 | 光彩工芸 | 第2四半期累計期間業績予想との差異 … | 15:10 | |
9692 | シーイーシー | 業績予想の修正に関するお知らせ | 15:00 | |
7831 | ウイルコ | 平成22年10月期 第3四半期決算 … | 15:00 | |
7533 | グリーンクロス | 平成23年4月期第1四半期決算短信 … | 15:00 | |
3329 | 東和フードサービス | 特別損失(資産除去債務)の計上に関 … | 13:30 | |
3089 | テクノアルファ | 配当予想の修正に関するお知らせ | 11:30 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。