▽ 2015年11月21日 02:42 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2015年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
− | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
3832 | T&Cホールディングス | (開示事項の中止)西安国際康復医学 … | 19:05 | |
6073 | アサンテ | 2016年3月期第2四半期決算説明 … | 17:00 | |
3034 | クオール | 2016年3月期第2四半期決算説明 … | 17:00 | |
2304 | CSSホールディングス | 平成27年9月期 決算短信〔日本基 … | 17:00 | |
2304 | CSSホールディングス | 剰余金の配当に関するお知らせ | 17:00 | |
4246 | ダイキョーニシカワ | 株式分割及び定款の一部変更ならびに … | 16:30 | |
2931 | ユーグレナ | 2015年9月期 決算説明資料 | 16:30 | |
5009 | 富士興産 | 特別損失の計上に関するお知らせ | 16:00 | |
2370 | メディネット | 2015年9月期 決算説明会資料 | 16:00 | |
3103 | ユニチカ | 2016年3月期 第2四半期決算説 … | 15:30 | |
7908 | KIMOTO | 2016年3月期 第2四半期決算説 … | 15:30 | |
6395 | タダノ | 中間決算説明会プレゼン資料 | 15:00 | |
7819 | SHO−BI | 剰余金の配当(期末配当)に関するお … | 15:00 | |
3918 | PCIホールディングス | 剰余金の配当に関するお知らせ | 15:00 | |
6737 | EIZO | 2016年3月期 第2四半期連結決 … | 13:30 | |
6993 | アジアグロースキャピタル | (追加)「業績予想の修正に関するお … | 13:25 | |
3148 | クリエイトSDホールディングス | (訂正)「株式の分割及び定款の一部 … | 12:00 | |
2669 | カネ美食品 | 2016年3月期 第2四半期決算説 … | 10:30 | |
4809 | パラカ | 平成27年9月期 決算説明会資料 | 10:00 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。