▽ 2016年3月11日 06:35 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2016年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
− | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
8889 | アパマンショップホールディングス | (変更)「平成28年9月期第1四半 … | 17:05 | |
7175 | 今村証券 | 平成28年3月期(第77期)期末配 … | 16:30 | |
9444 | トーシン | 平成28年4月期第3四半期決算短信 … | 16:00 | |
1873 | 東日本ハウス | 子会社における不適切な会計処理の判 … | 16:00 | |
3300 | AMBITION | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一 … | 15:45 | |
7417 | 南陽 | 配当方針の変更及び配当予想の修正に … | 15:30 | |
7531 | 清和中央ホールディングス | (訂正・数値データ訂正)平成27年 … | 15:00 | |
7856 | 萩原工業 | 平成28年10月期 第1四半期決算 … | 15:00 | |
7956 | ピジョン | 平成28年1月期剰余金の配当(増配 … | 15:00 | |
7956 | ピジョン | 平成28年1月期 決算短信〔日本基 … | 15:00 | |
6444 | サンデン | 平成28年3月期 配当予想の修正に … | 15:00 | |
4985 | アース製薬 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 15:00 | |
4746 | 東計電算 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 15:00 | |
2301 | 学情 | 平成28年10月期 第1四半期決算 … | 15:00 | |
3180 | ビューティガレージ | 平成28年4月期 第3四半期決算短 … | 15:00 | |
2438 | アスカネット | 平成28年4月期 第3四半期決算短 … | 15:00 | |
5940 | 不二サッシ | 特別損失等の計上および業績予想の修 … | 14:45 | |
4662 | フォーカスシステムズ | 平成28年3月期(第40期) 配当 … | 14:15 | |
4824 | メディアシーク | 平成28年7月期 第2四半期決算短 … | 12:00 | |
4824 | メディアシーク | 平成28年7月期第2四半期(累計) … | 12:00 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。