▽ 2016年12月12日 02:56 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2016年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
| 決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
| − | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
| 3691 | リアルワールド | (訂正・数値データ訂正)平成28年 … | 19:30 | |
| 9373 | ニッコウトラベル | 営業外費用(為替差損)の計上及び平 … | 17:00 | |
| 3524 | 日東製網 | 平成29年4月期第2四半期決算短信 … | 16:00 | |
| 3524 | 日東製網 | 平成29年4月期第2四半期累計期間 … | 16:00 | |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 配当予想修正(グループ会社上場記念 … | 16:00 | |
| 2163 | アルトナー | 平成29年1月期 第3四半期決算短 … | 16:00 | |
| 2163 | アルトナー | 平成29年1月期 第3四半期決算短 … | 16:00 | |
| 6309 | 巴工業 | 平成28年10月期 決算短信〔日本 … | 16:00 | |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2017年3月期第2四半期 決算説 … | 15:30 | |
| 1840 | 土屋ホールディングス | 平成28年10月期 決算短信〔日本 … | 15:30 | |
| 7435 | ナ・デックス | 平成29年4月期第2四半期決算短信 … | 15:10 | |
| 7435 | ナ・デックス | 第2四半期累計期間業績予想数値と実 … | 15:10 | |
| 8842 | 東京楽天地 | 平成29年1月期第3四半期決算短信 … | 15:00 | |
| 8842 | 東京楽天地 | 配当予想の修正(創立80周年記念配 … | 15:00 | |
| 9829 | ながの東急百貨店 | 平成29年1月期 第3四半期決算短 … | 15:00 | |
| 3180 | ビューティガレージ | 平成29年4月期 第2四半期決算短 … | 15:00 | |
| 3180 | ビューティガレージ | 2017年4月期第2四半期 決算補 … | 15:00 | |
| 1435 | インベスターズクラウド | 配当予想の修正(増配・記念配当)及 … | 12:00 | |
| ⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 | ||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。