▽ 2020年12月25日 02:49 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2020年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
− | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 連結業績予想の修正に関するお知らせ | 17:00 | |
8123 | 川辺 | 業績予想及び配当予想に関するお知ら … | 16:00 | |
8123 | 川辺 | 希望退職者の募集結果及び特別損失の … | 16:00 | |
9438 | エムティーアイ | (訂正・数値データ訂正)「2020 … | 16:00 | |
9438 | エムティーアイ | (訂正・数値データ訂正)「2020 … | 16:00 | |
9438 | エムティーアイ | (訂正・数値データ訂正)「2020 … | 16:00 | |
7545 | 西松屋チェーン | 2021年2月期第3四半期決算短信 … | 16:00 | |
2170 | リンクアンドモチベーション | 投資有価証券評価益の計上及び通期業 … | 15:30 | |
3733 | ソフトウェア・サービス | 剰余金の配当に関するお知らせ | 15:30 | |
6071 | IBJ | 2020年12月期(第15期)配当 … | 15:30 | |
8011 | 三陽商会 | 固定資産の譲渡及び特別利益の計上に … | 15:00 | |
8011 | 三陽商会 | セカンドキャリア支援制度の実施に伴 … | 15:00 | |
8011 | 三陽商会 | 特別損失の計上に関するお知らせ | 15:00 | |
7831 | ウイルコホールディングス | 剰余金の配当(無配)に関するお知ら … | 15:00 | |
3758 | アエリア | 2020年12月期 期末配当予想の … | 15:00 | |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 2021年5月期 第2四半期決算短 … | 15:00 | |
3205 | ダイドーリミテッド | 投資有価証券売却損(特別損失)の計 … | 15:00 | |
3988 | SYSホールディングス | 2021年7月期第2四半期連結業績 … | 11:30 | |
7605 | フジ・コーポレーション | (訂正)「2020年10月期 決算 … | 11:00 | |
5162 | 朝日ラバー | 当社連結子会社における棚卸資産の過 … | 10:30 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。