▽ 2020年12月28日 02:47 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2020年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
− | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
3632 | グリー | 特別利益(投資有価証券売却益)の計 … | 18:30 | |
5711 | 三菱マテリアル | 投資有価証券売却益(特別利益)の計 … | 17:00 | |
3850 | NTTデータイントラマート | 業績予想及び配当予想の修正に関する … | 17:00 | |
3662 | エイチーム | 業績予想の修正に関するお知らせ | 17:00 | |
7946 | 光陽社 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 16:30 | |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | 2021年3月期 通期連結業績予想 … | 16:30 | |
7769 | リズム時計工業 | 子会社の吸収合併に伴う特別利益(抱 … | 16:00 | |
3444 | 菊池製作所 | 特別利益および特別損失の計上に関す … | 16:00 | |
2345 | システム・テクノロジー・アイ | 剰余金の配当に関するお知らせ | 15:30 | |
8892 | 日本エスコン | 2020年12月期 通期連結業績予 … | 15:00 | |
9438 | エムティーアイ | (訂正)「2020年9月期 第1四 … | 15:00 | |
9438 | エムティーアイ | (訂正)「2020年9月期 第2四 … | 15:00 | |
9438 | エムティーアイ | (訂正)「2020年9月期 第3四 … | 15:00 | |
2792 | ハニーズ | 2021年5月期第2四半期累計期間 … | 15:00 | |
4837 | シダックス | 2021年3月期業績予想及び配当予 … | 15:00 | |
4880 | セルソース | (訂正・数値データ訂正)「2020 … | 15:00 | |
4716 | 日本オラクル | 2021年5月期第2四半期決算短信 … | 15:00 | |
4716 | 日本オラクル | 2021年5月期(FY21)第2四 … | 15:00 | |
8887 | リベレステ | 剰余金の配当に関するお知らせ | 14:50 | |
2174 | GCAサヴィアン | 業績予想の上方修正に関するお知らせ | 08:30 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。