▽ 2022年3月8日 02:38 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2022年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
− | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
2901 | 石垣食品 | 特別損失(投資有価証券売却損)の計 … | 16:00 | |
9145 | ビーイングホールディングス | 剰余金の配当に関するお知らせ | 16:00 | |
9613 | NTTデータ | 株式会社リクルートホールディングス … | 15:30 | |
9401 | 東京放送ホールディングス | (株)リクルートホールディングスに … | 15:30 | |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 資産除去債務の計上及び業績予想の修 … | 15:30 | |
4750 | ダイサン | 業績予想の修正に関するお知らせ | 15:30 | |
4750 | ダイサン | 2022年4月期 第3四半期決算短 … | 15:30 | |
4750 | ダイサン | 2022年4月期 第3四半期 決算 … | 15:30 | |
9867 | ソレキア | 業績予想の修正に関するお知らせ | 15:10 | |
3696 | セレス | (訂正)「2021年12月期決算短 … | 15:00 | |
4826 | CIJ | 株式分割及び定款の一部変更並びに配 … | 15:00 | |
4627 | ナトコ | 2022年10月期 第1四半期決算 … | 15:00 | |
7472 | 鳥羽洋行 | 業績予想及び配当予想の修正に関する … | 15:00 | |
9636 | きんえい | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 15:00 | |
9636 | きんえい | 特別利益及び特別損失の計上に関する … | 15:00 | |
9041 | 近畿日本鉄道 | 連結子会社(株式会社きんえい)の業 … | 15:00 | |
6026 | GMO TECH | (訂正・数値データ訂正)「2021 … | 14:00 | |
2597 | ユニカフェ | 2021年12月期 決算説明資料 | 13:00 | |
3930 | はてな | 2022年7月期 第2四半期決算説 … | 12:00 | |
2168 | パソナグループ | 当社連結子会社であるビーウィズ株式 … | 11:30 | |
6675 | サクサホールディングス | 2022年3月期 第3四半期決算 … | 10:00 | |
6306 | 日工 | 2022年3月期第3四半期 決算説 … | 09:00 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。