▽ 2022年12月6日 02:44 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2022年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
− | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
6675 | サクサホールディングス | 2023年3月期 第2四半期決算説 … | 17:00 | |
7865 | ピープル | 2023年1月期第3四半期決算短信 … | 16:45 | |
2397 | DNAチップ研究所 | ストックオプション(新株予約権)の … | 16:00 | |
3447 | 信和 | 2023年3月期第2四半期決算説明 … | 15:50 | |
4750 | ダイサン | 2023年4月期 第2四半期決算短 … | 15:30 | |
4750 | ダイサン | 2023年4月期 第2四半期 決算 … | 15:30 | |
2484 | 夢の街創造委員会 | 連結子会社からの配当受領に関するお … | 15:30 | |
9031 | 西日本鉄道 | 固定資産の譲渡および特別利益の計上 … | 15:30 | |
7561 | ハークスレイ | 2023年3月期第2四半期決算説明 … | 15:30 | |
6193 | バーチャレクス・コンサルティング | 2023年3月期第2四半期決算説明 … | 15:30 | |
2593 | 伊藤園 | 2023年4月期 第2四半期決算短 … | 15:00 | |
2593 | 伊藤園 | 2023年4月期上半期 決算説明会 … | 15:00 | |
1871 | ピーエス三菱 | 2023年3月期第2四半期決算説明 … | 15:00 | |
3908 | コラボス | 2023年3月期 第2四半期 決算 … | 15:00 | |
7066 | ピアズ | (訂正・数値データ訂正)2022年 … | 15:00 | |
7066 | ピアズ | (訂正)「通期業績予想と実績値との … | 15:00 | |
7066 | ピアズ | 特別損失の計上に関するお知らせ | 15:00 | |
7066 | ピアズ | (訂正)2022年9月期 決算説明 … | 15:00 | |
8279 | ヤオコー | 配当支払開始予定日の変更に関するお … | 15:00 | |
9502 | 中部電力 | 公正取引委員会からの意見聴取通知書 … | 15:00 | |
7284 | 盟和産業 | 2023年3月期第2四半期決算説明 … | 10:30 | |
9791 | ビケンテクノ | 配当予想の修正(増配)に関するお知 … | 10:30 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。