▽ 2023年7月11日 04:42 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2023年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
− | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
4732 | ユー・エス・エス | 「2024年3月期第1四半期USS … | 18:15 | |
7463 | アドヴァン | 2024年3月期 第1四半期決算短 … | 17:40 | |
7463 | アドヴァン | 為替予約評価益計上に関するお知らせ | 17:40 | |
7679 | 薬王堂ホールディングス | 2024年2月期 第1四半期決算短 … | 15:30 | |
4732 | ユー・エス・エス | 2024年3月期第1四半期USSグ … | 15:30 | |
2471 | エスプール | 2023年11月期 第2四半期決算 … | 15:30 | |
2471 | エスプール | 2023年11月期[第24期]第2 … | 15:30 | |
6734 | ニューテック | 2024年2月期 第1四半期決算短 … | 15:00 | |
8923 | トーセイ | 2023年11月期 第2四半期決算 … | 15:00 | |
4881 | ファンペップ | 営業外収益(補助金収入)の計上に関 … | 15:00 | |
2659 | サンエー | 2024年2月期 第1四半期決算短 … | 15:00 | |
1997 | 暁飯島工業 | 2023年8月期 第3四半期決算短 … | 15:00 | |
2789 | カルラ | 2024年2月期 第1四半期決算短 … | 15:00 | |
2809 | キユーピー | 2023年11月期 第2四半期決算 … | 15:00 | |
2809 | キユーピー | 2023年11月期 第2四半期決算 … | 15:00 | |
2809 | キユーピー | 2023年11月期 第2四半期決算 … | 15:00 | |
2830 | アヲハタ | 2023年11月期 第2四半期決算 … | 15:00 | |
9977 | アオキスーパー | 2024年2月期第1四半期決算短信 … | 15:00 | |
9846 | 天満屋ストア | 2024年2月期 第1四半期決算短 … | 15:00 | |
4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2024年3月期第1四半期主要KP … | 13:30 | |
6618 | 大泉製作所 | (訂正・数値データ訂正)「2023 … | 11:45 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。