▽ 2023年8月31日 03:57 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2023年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
− | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
7371 | 全研本社 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 18:00 | |
5491 | 日本金属 | 2024 年3月期 第2四半期(累 … | 17:30 | |
4885 | 室町ケミカル | (訂正・数値データ訂正)「2023 … | 16:05 | |
4395 | アクリート | 2023年12月期 第2四半期決算 … | 16:00 | |
7068 | フィードフォース | 連結子会社からの配当金の受領に関す … | 16:00 | |
2354 | 安川情報システム | 2024年2月期第2四半期(累計) … | 16:00 | |
3836 | アバント | (訂正・数値データ訂正)「2023 … | 16:00 | |
9450 | ファイバーゲート | 剰余金の配当に関するお知らせ | 15:30 | |
3625 | テックファーム | 剰余金の配当に関するお知らせ | 15:30 | |
7467 | 萩原電気 | 2024年3月期 第1四半期 決算 … | 15:30 | |
7042 | アクセスグループ・ホールディングス | (訂正・数値データ訂正) 「202 … | 15:00 | |
7488 | ヤガミ | 2024年4月期 第1四半期決算短 … | 15:00 | |
7590 | タカショー | 2024年1月期第2四半期決算短信 … | 15:00 | |
4707 | キタック | 令和5年10月期第3四半期決算短信 … | 15:00 | |
6040 | 日本スキー場開発 | 法人税等調整額(益)の計上及び通期 … | 15:00 | |
3918 | PCIホールディングス | 子会社の株式譲渡(子会社の異動)に … | 15:00 | |
1887 | 日本国土開発 | (訂正・数値データ訂正)「2023 … | 15:00 | |
1788 | 三東工業社 | 剰余金の配当に関するお知らせ | 15:00 | |
1515 | 日鉄鉱業 | 株主還元方針の変更及び配当予想の修 … | 15:00 | |
9232 | パスコ | 剰余金の配当(創業70周年記念配当 … | 15:00 | |
9701 | 東京會舘 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 14:00 | |
6087 | アビスト | 2023年9月期第3四半期投資家向 … | 11:30 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。