▽ 2024年7月9日 04:44 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2024年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
− | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
4889 | レナサイエンス | 2025年3月期通期業績予想の修正 … | 17:40 | |
7078 | INCLUSIVE | 連結子会社の異動(株式譲渡)及び特 … | 17:00 | |
9872 | 北恵 | 2024年11月期第2四半期決算短 … | 15:30 | |
5280 | ヨシコン | (訂正・数値データ訂正)「2024 … | 15:30 | |
5280 | ヨシコン | (訂正)「2024年3月期通期業績 … | 15:30 | |
3070 | アマガサ | (開示事項の経過)連結子会社の解散 … | 15:30 | |
9272 | ブティックス | (訂正・数値データ訂正)「2024 … | 15:00 | |
9272 | ブティックス | (訂正)「2024年3月期 通期決 … | 15:00 | |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 2025年2月期 第1四半期決算短 … | 15:00 | |
3612 | ワールド | 2025年2月期 第1四半期決算短 … | 15:00 | |
3612 | ワールド | 2025年2月期 第1四半期決算補 … | 15:00 | |
2670 | エービーシー・マート | 2025年2月期 第1四半期決算短 … | 15:00 | |
2678 | アスクル | 2024年5月期 決算短信〔日本基 … | 15:00 | |
2678 | アスクル | 「2024年5月期 決算概要」のお … | 15:00 | |
4361 | 川口化学工業 | 2024年11月期第2四半期連結業 … | 15:00 | |
4361 | 川口化学工業 | 2024年11月期 第2四半期決算 … | 15:00 | |
2882 | イートアンド | 関東第一工場の復旧予定および特別利 … | 15:00 | |
6101 | ツガミ | (開示事項の経過)個別決算における … | 14:00 | |
4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2025年3月期第1四半期主要KP … | 14:00 | |
2753 | あみやき亭 | 2025年3月期第1四半期決算短信 … | 09:00 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。