▽ 2024年10月25日 03:58 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2024年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
− | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
3091 | ブロンコビリー | (数値データ訂正)「2024年12 … | 18:00 | |
4772 | デジタルアドベンチャー | 当社子会社における投資有価証券売却 … | 18:00 | |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 第11回新株予約権の行使結果(一般 … | 17:50 | |
7595 | アルゴグラフィックス | 剰余金の配当に関するお知らせ | 17:00 | |
9984 | ソフトバンク | 剰余金の配当(中間配当)に関するお … | 17:00 | |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | (訂正・数値データ訂正)「2025 … | 16:30 | |
4623 | アサヒペン | 投資有価証券売却に伴う特別利益の計 … | 16:00 | |
7177 | GMOクリックホールディングス | 2024年12月期第3四半期連結決 … | 15:31 | |
7417 | 南陽 | 2025年3月期第2四半期(累計) … | 15:30 | |
6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 特別損失の計上に関するお知らせ | 15:10 | |
2391 | プラネット | 特別利益(投資有価証券売却益)の計 … | 15:10 | |
2373 | ケア21 | 株式売却に伴う特別利益の計上および … | 15:00 | |
2999 | ホームポジション | 2024年8月期 通期決算説明会資 … | 15:00 | |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 業績予想の修正に関するお知らせ | 15:00 | |
7094 | NexTone | 2025年3月期第2四半期末現在に … | 15:00 | |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 2025年2月期 第2四半期決算説 … | 15:00 | |
9434 | ボーダフォン | 剰余金の配当(中間配当)に関するお … | 15:00 | |
4728 | トーセ | 2024年8月期 決算説明資料(解 … | 11:00 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。