▽ 2024年12月27日 02:50 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2024年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
− | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
3224 | ヒューマンウェブ | 配当方針の変更及び配当予想の修正( … | 18:00 | |
2667 | イメージ ワン | 過年度決算修正対応に伴う特別損失の … | 17:00 | |
6218 | エンシュウ | 希望退職者募集結果および特別損失計 … | 17:00 | |
4346 | ネクシィーズ | (訂正・数値データ訂正)「2024 … | 16:35 | |
6279 | 瑞光 | 2025年2月期 通期業績予想の修 … | 16:00 | |
6279 | 瑞光 | 2025年2月期 第3四半期決算短 … | 16:00 | |
7624 | NaITO | 令和7年2月期 第3四半期決算短信 … | 16:00 | |
2354 | 安川情報システム | 2025年2月期 第3四半期決算短 … | 16:00 | |
2354 | 安川情報システム | 2025年2月期 第3四半期決算説 … | 16:00 | |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 新株予約権の消滅及び特別利益の発生 … | 15:30 | |
4465 | ニイタカ | 2025年5月期 第2四半期(中間 … | 15:30 | |
3744 | サイオステクノロジー | 特別損失の計上および配当予想の修正 … | 15:30 | |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワ… | 2025年3月期通期連結業績予想並 … | 15:30 | |
9656 | グリーンランドリゾート | 期末配当予想の修正(増配)に関する … | 15:30 | |
8233 | 高島屋 | 2025年2月期 第3四半期 決算 … | 15:00 | |
8233 | 高島屋 | 2025年2月期 第3四半期 決算 … | 15:00 | |
4725 | CACHoldings | 投資有価証券売却益(特別利益)の計 … | 15:00 | |
6217 | 津田駒工業 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 15:00 | |
9252 | ラストワンマイル | 連結子会社からの配当金受領に関する … | 10:15 | |
1783 | A.Cホールディングス | (訂正・数値データ訂正)「2024 … | 08:00 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。