▽ 2025年1月10日 04:41 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2025年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
---|---|---|---|---|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
− | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
3825 | リミックスポイント | 保有する暗号資産の評価損益に関する … | 16:00 | |
9331 | キャスター | (開示事項の経過)ベルリン支店閉鎖 … | 16:00 | |
6755 | 富士通ゼネラル | 2025年3月期配当予想の修正(無 … | 15:30 | |
3186 | ネクステージ | 2024年11月期 決算短信〔日本 … | 15:30 | |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 2025年2月期第3四半期決算短信 … | 15:30 | |
3853 | インフォテリア | 株主還元方針の変更および期末配当予 … | 15:30 | |
3853 | インフォテリア | 業績予想の修正(営業利益予想、当期 … | 15:30 | |
3297 | 東武住販 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 15:30 | |
3377 | バイク王&カンパニー | 業績予想の修正に関するお知らせ | 15:30 | |
9793 | ダイセキ | 2025年2月期第3四半期決算短信 … | 15:30 | |
9793 | ダイセキ | 通期連結業績予想および配当予想の修 … | 15:30 | |
2789 | カルラ | 2025年2月期 第3四半期決算短 … | 15:00 | |
7611 | ハイデイ日高 | 2025年2月期 第3四半期決算短 … | 15:00 | |
2370 | メディネット | 特別利益(投資有価証券売却益)の計 … | 13:15 | |
2874 | ヨコレイ | (訂正・数値データ訂正)「2024 … | 13:00 | |
2874 | ヨコレイ | (訂正・数値データ訂正)「2024 … | 13:00 | |
2874 | ヨコレイ | 過年度の有価証券報告書等の訂正報告 … | 13:00 | |
6087 | アビスト | 過年度の有価証券報告書等に係る訂正 … | 12:00 | |
2753 | あみやき亭 | 2025年3月期第3四半期決算短信 … | 09:00 | |
4597 | ソレイジア・ファーマ | 2024年度通期業績予想の修正に関 … | 08:50 | |
4883 | モダリス | 当社子会社における資金流出被害の発 … | 08:30 | |
⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 |
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。