▽ 2025年9月1日 02:47 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2025年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
| 決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
| − | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 2025年12月期第2四半期 決算 … | 17:00 | |
| 4444 | インフォネット | 連結子会社からの配当金受領に関する … | 16:00 | |
| 9621 | 建設技術研究所 | 第63期 第2四半期決算説明会 質 … | 16:00 | |
| 4334 | ユークス | 連結子会社からの配当金受領に関する … | 15:45 | |
| 7095 | Macbee Planet | (開示事項の経過)債権の取立不能ま … | 15:30 | |
| 6250 | やまびこ | 2025年12月期第2四半期決算説 … | 15:30 | |
| 5026 | トリプルアイズ | 営業外収益(保険解約返戻金)の計上 … | 15:30 | |
| 9028 | ゼロ | 2025年6月期 決算説明会資料 | 15:30 | |
| 8848 | レオパレス21 | 2026年3月期第1四半期 決算説 … | 15:30 | |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 2025年7月期 連結業績予想の修 … | 15:30 | |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 配当方針の変更(累進配当の導入)に … | 15:30 | |
| 4479 | マクアケ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 15:30 | |
| 3497 | リーガル不動産 | 通期業績予想の修正及び法人税等調整 … | 15:30 | |
| 3655 | ブレインパッド | 剰余金の配当に関するお知らせ | 15:30 | |
| 2325 | 日本上下水道設計 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 15:30 | |
| 1724 | シンクレイヤ | 2025年12月期 中間決算補足説 … | 15:30 | |
| 1376 | カネコ種苗 | (訂正・数値データ訂正)「2025 … | 15:10 | |
| 7743 | シード | 2026年3月期 第1四半期決算説 … | 14:00 | |
| 7467 | 萩原電気 | 2026年3月期 第1四半期 決算 … | 13:00 | |
| 9170 | 成友興業 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 12:00 | |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 2025年12月期 第2四半期決算 … | 12:00 | |
| ⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 | ||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。