▽ 2026年1月14日 02:48 更新 ⇒ 【 関連ページ 】 2026年のバックナンバー / 同日の株主関連開示
| 決算・業績に関する適時開示一覧 / 本決算・中間決算短信、四半期決算、業績見通し等 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
※ 掲載情報は東証が運営するTDNETで公開された順に一覧。 ※ 決算短信、四半期決算、業績に関する書類を分類し掲載。 ※ 掲載内容の更新は、TDNETの公開から約10分程度遅れる。 ※ 本ページは、TDNETの契約者利用規約に基き作成している。 |
||||
| − | 企業名 | 開示情報の見出し | 公開時刻 | |
| 8267 | イオン | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 16:00 | |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2026年2月期第3四半期決算短信 … | 16:00 | |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2026年2月期第3四半期決算補足 … | 16:00 | |
| 5027 | AnyMind Group | よくお問い合わせ頂くご質問への回答 … | 16:00 | |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・… | 2026年2月期 第3四半期決算短 … | 16:00 | |
| 7445 | ライトオン | 2026年8月期 第1四半期決算短 … | 15:30 | |
| 7445 | ライトオン | 特別損失の計上に関するお知らせ | 15:30 | |
| 7975 | リヒトラブ | 2026年2月期通期連結業績予想の … | 15:30 | |
| 9793 | ダイセキ | 2026年2月期第3四半期決算短信 … | 15:30 | |
| 9793 | ダイセキ | 配当予想の修正に関するお知らせ | 15:30 | |
| 9846 | 天満屋ストア | 2026年2月期 第3四半期決算短 … | 15:30 | |
| 418A | ウリドキ | (訂正)2025年11月期 第3四 … | 15:30 | |
| 3612 | ワールド | 2026年2月期 第3四半期決算短 … | 15:30 | |
| 3612 | ワールド | 2026年2月期 第3四半期決算補 … | 15:30 | |
| 2670 | エービーシー・マート | 2026年2月期第3四半期決算短信 … | 15:30 | |
| 2670 | エービーシー・マート | 2026年2月期 第3四半期 決算 … | 15:30 | |
| 2792 | ハニーズ | 2026年5月期 第2四半期(中間 … | 15:30 | |
| 1997 | 暁飯島工業 | 2026年8月期 第1四半期決算短 … | 15:00 | |
| 2659 | サンエー | 2026年2月期第3四半期決算短信 … | 15:00 | |
| 1376 | カネコ種苗 | 2026年5月期 第2四半期(中間 … | 13:00 | |
| 3691 | リアルワールド | 2026年9月期第1四半期 流通総 … | 12:00 | |
| ⇒ 上表の各セルは該当企業ページへ、 証券コードは Yahoo株価検索ページにリンクしています。 | ||||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。