▽ 2016年5月6日 16:18 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
| 財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
|---|
| 適時開示XBRL / 決算短信 / 業績予想・変更 ⇒ ≪全上場企業データ一覧表示用 EXCELファイル≫ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 下表は原則、連結決算(無い場合は個別決算)の値。 ※ 各行の四半期は、累積四半期の決算数値。 ※ 各セルは、書類PDFにリンクしています。 |
|||||||
| ▼ 前年同期又は、修正前業績予想との比較 | |||||||
| 単位百万円 | 売上高 | 営業益 | 純利益 | 売上高 | 営業益 | 純利益 | 公開/訂正日 |
| 予) 2016 通期 | 4,031 | 630 | 447 | ※ 2016年9月期 通期 業績予想 | 2015/11/12 | ||
| 2016 第2四 | 2,081 | 396 | 270 | 18.2 % | 3.4 % | 0.4 % | 2016/05/06 |
| 2016 第1四 | 1,059 | 181 | 128 | 27 % | -15.4 % | -11.1 % | 2016/02/05 |
| 2015 9月通期 | 3,582 | 614 | 447 | 21.9 % | 35.8 % | 63.7 % | 2015/11/12 |
| 2015 第3四 | 2,630 | 553 | 369 | 22.7 % | 59.8 % | 83.6 % | 2015/08/06 |
| 2015 第2四 | 1,761 | 383 | 269 | 2016/05/06 | |||
| 2015 第1四 | 834 | 214 | 144 | 2016/02/05 | |||
| 2014 9月通期 | 2,938 | 452 | 273 | 2015/11/12 | |||
| 2014 第3四 | 2,144 | 346 | 201 | 2015/08/06 | |||
| 2014 第2四 | 1,435 | 267 | 161 | 2015/05/07 | |||
| 2014 第1四 | 657 | 142 | 87 | 2015/02/06 | |||
| 2013 9月通期 | 1,725 | 253 | 169 | 2014/11/10 | |||
| データ利用上の注意点 ⇒ 上記以外の、一株当り利益、総資産、純資産、キャッシュフロー等は、エクセルファイルで一覧しています。 ⇒ 表はこれ迄に提出されたXBRLデータを元に作成されています。データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||||||
| EDINET版 XBRLが添付された書類一覧 ⇒ ≪EDINET版 XBRLデータ一括表示用 EXCELファイル≫ | ||
|---|---|---|
|
※ XBRLが添付された書類の一覧。 ※ 各セルは、書類PDFへのリンク。 |
||
| 書類名 | 決算期 | 情報開示日 |
| 四半期報告書 | 第13期第3四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日) | 2014/08/14 |
| 四半期報告書 | 第13期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日) | 2014/05/14 |
| 有価証券届出書(新規公開時) | 2014/03/19 | |
| データ利用上の注意点 ⇒ 上表はこれまでに、XBRLデータが添付された状態で公開された有価証券報告書、四半期報告書等の一覧です。 ⇒ EDINET版のXBRLデータは、2008年4月以降に始まる決算期を対象に作成されています。 ⇒ 書類に添付されていた元のXBRLは、本ウェブサイトでは公開していません。 ⇒ データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。