▽ 2016年5月14日 00:37 更新 ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード
| 財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信 |
|---|
| 適時開示XBRL / 決算短信 / 業績予想・変更 ⇒ ≪全上場企業データ一覧表示用 EXCELファイル≫ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 下表は原則、連結決算(無い場合は個別決算)の値。 ※ 各行の四半期は、累積四半期の決算数値。 ※ 各セルは、書類PDFにリンクしています。 |
|||||||
| ▼ 前年同期又は、修正前業績予想との比較 | |||||||
| 単位百万円 | 売上高 | 営業益 | 純利益 | 売上高 | 営業益 | 純利益 | 公開/訂正日 |
| 修) 2016 通期 | 10,500 | 1,250 | 600 | 2016/02/12 | |||
| 予) 2016 通期 | 11,000 | 1,400 | 950 | ※ 2016年3月期 通期 業績予想 | 2015/05/14 | ||
| 2016 3月通期 | 10,621 | 1,139 | 580 | 6.5 % | -15.6 % | -53.5 % | 2016/05/13 |
| 2016 第3四 | 7,879 | 1,024 | 713 | 6.7 % | 0 % | -19.1 % | 2016/02/12 |
| 2016 第2四 | 5,330 | 745 | 519 | 11.9 % | 31.2 % | 22.1 % | 2015/11/13 |
| 2016 第1四 | 2,612 | 363 | 258 | 14.2 % | 47 % | 122.4 % | 2015/08/13 |
| 2015 3月通期 | 9,971 | 1,350 | 1,247 | 2016/05/13 | |||
| 2015 第3四 | 7,383 | 1,024 | 881 | 2016/02/12 | |||
| 2015 第2四 | 4,765 | 568 | 425 | 2015/11/13 | |||
| 2015 第1四 | 2,287 | 247 | 116 | 2015/08/13 | |||
| 2014 3月通期 | 9,390 | 1,414 | 1,357 | 2015/05/14 | |||
| 2014 第3四 | 7,033 | 1,093 | 1,151 | 2015/02/13 | |||
| 2013 3月通期 | 8,600 | 566 | 191 | 2014/05/13 | |||
| データ利用上の注意点 ⇒ 上記以外の、一株当り利益、総資産、純資産、キャッシュフロー等は、エクセルファイルで一覧しています。 ⇒ 表はこれ迄に提出されたXBRLデータを元に作成されています。データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | |||||||
| EDINET版 XBRLが添付された書類一覧 ⇒ ≪EDINET版 XBRLデータ一括表示用 EXCELファイル≫ | ||
|---|---|---|
|
※ XBRLが添付された書類の一覧。 ※ 各セルは、書類PDFへのリンク。 |
||
| 書類名 | 決算期 | 情報開示日 |
| 有価証券届出書(新規公開時) | 2014/03/03 | |
| データ利用上の注意点 ⇒ 上表はこれまでに、XBRLデータが添付された状態で公開された有価証券報告書、四半期報告書等の一覧です。 ⇒ EDINET版のXBRLデータは、2008年4月以降に始まる決算期を対象に作成されています。 ⇒ 書類に添付されていた元のXBRLは、本ウェブサイトでは公開していません。 ⇒ データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 | ||
≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。