各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2016年5月14日 00:41 更新  ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード

 7267 ホンダ   輸送用機器 / 東証1部,大証1部 ≫

財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信
適時開示XBRL / 決算短信 / 業績予想・変更  ⇒ ≪全上場企業データ一覧表示用 EXCELファイル≫

※ 下表は原則、連結決算(無い場合は個別決算)の値。

※ 各行の四半期は、累積四半期の決算数値。

※ 各セルは、書類PDFにリンクしています。

▼ 前年同期又は、修正前業績予想との比較
単位百万円 売上収益 営業益 純利益 売上収益 営業益 純利益 公開/訂正日
修) 2017 通期13,750,000600,000390,000   2016/05/13
修) 2016 通期14,600,000685,000525,0000.7 %0 %0 %2015/11/04
修) 2016 通期14,550,000685,000525,000   2016/01/29
修) 2016 通期14,600,000685,000525,000   2015/11/04
予) 2016 通期14,500,000685,000525,000※ 2016年3月期  通期 業績予想2015/04/28
2016 3月通期14,601,151503,376344,5319.6 %-24.9 %-32.4 %2016/05/13
2016 第3四10,943,262567,207437,97511.3 %-3 %2.4 %2016/01/29
2016 第2四7,326,039404,128313,78815.6 %7.9 %14 %2015/11/04
2016 第1四3,704,762239,286186,03715.5 %16.4 %19.6 %2015/07/31
2015 3月通期13,328,099670,603509,435   2016/05/13
2015 第3四9,836,584584,505427,530   2016/01/29
2015 第2四6,338,678374,504275,134   2015/11/04
2015 第1四3,206,743205,507155,604   2015/07/31
2014 3月通期11,842,451750,281574,107   2015/06/26
2014 第3四8,745,205584,988403,599   2015/01/30
2014 第2四5,724,316356,414242,867   2014/10/28
2014 第1四2,834,095184,963122,499   2014/07/29
2013 3月通期9,877,947544,810367,149   2014/04/25
2013 第3四7,132,987408,821291,397   2014/01/31
2013 第2四4,707,195276,880213,956   2013/10/30
2013 第1四2,435,909176,013131,723   2013/07/31
2012 3月通期7,948,095231,364211,482   2013/04/26
2012 第3四5,543,033119,388139,888   2013/01/31
2012 第2四3,600,48875,09092,226   2012/10/29
2012 第1四1,714,59622,57931,797   2012/07/31
2011 3月通期8,936,867569,775534,088   2012/04/27
2011 第3四6,723,788523,569489,534   2012/01/31
2011 第2四4,613,374397,916408,416   2011/10/31
2011 第1四2,361,463234,443272,487   2011/08/01
2010 3月通期8,579,174363,775268,400   2011/04/28
2010 第3四6,299,607267,678196,224   2011/01/31
2010 第2四4,058,86790,70761,597   2010/10/29
2010 第1四2,002,21225,1647,560   2010/07/30
2009 3月通期10,011,241189,643137,005   2010/04/28
2009 第3四8,227,343461,779    2010/02/03
2009 第2四5,694,086359,327    2009/10/27
2009 第1四2,867,221210,476    2009/07/29
2008 3月通期12,002,834953,109600,039   2009/04/28
2008 第3四8,947,283784,265574,609   2009/01/30
2008 第2四5,902,469508,022374,600   2008/10/28
2008 第1四2,931,123221,684166,117   2008/07/25
データ利用上の注意点
⇒ 上記以外の、一株当り利益、総資産、純資産、キャッシュフロー等は、エクセルファイルで一覧しています。
⇒ 表はこれ迄に提出されたXBRLデータを元に作成されています。データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
EDINET版 XBRLが添付された書類一覧  ⇒ ≪EDINET版 XBRLデータ一括表示用 EXCELファイル≫

※ XBRLが添付された書類の一覧。

※ 各セルは、書類PDFへのリンク。

書類名 決算期 情報開示日
有価証券報告書第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)2013/06/25
有価証券報告書第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)2012/06/21
有価証券報告書第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)2011/06/23
有価証券報告書第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)2010/06/24
有価証券報告書第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)2009/06/23
データ利用上の注意点
⇒ 上表はこれまでに、XBRLデータが添付された状態で公開された有価証券報告書、四半期報告書等の一覧です。
⇒ EDINET版のXBRLデータは、2008年4月以降に始まる決算期を対象に作成されています。
⇒ 書類に添付されていた元のXBRLは、本ウェブサイトでは公開していません。
⇒ データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ