各分類へ |  証券番号 1000 - 番台 |  2000 |  3000 |  4000 |  5000 |  6000 |  7000 |  8000 |  9000 - 番台 |

 ▽ 2016年5月10日 16:06 更新  ⇒ 【 参考 】 Excel データ一覧 / 決算速報 / 株主速報 / XBRL一括ダウンロード

 8002 丸紅   卸売業 / 東証1部,大証1部,名証1部 ≫

財務XBRL / 有価証券報告書 / 決算速報 / 株主 / 年収 / セグメント / ガバナンス / 銘柄特性 / 投信
適時開示XBRL / 決算短信 / 業績予想・変更  ⇒ ≪全上場企業データ一覧表示用 EXCELファイル≫

※ 下表は原則、連結決算(無い場合は個別決算)の値。

※ 各行の四半期は、累積四半期の決算数値。

※ 各セルは、書類PDFにリンクしています。

▼ 前年同期又は、修正前業績予想との比較
単位百万円 売上高 営業益 純利益 売上高 営業益 純利益 公開/訂正日
修) 2017 通期12,500,000100,000130,000   2016/05/10
修) 2016 通期12,500,000120,00060,0000 %-7.7 %-66.7 %2016/04/18
修) 2016 通期12,500,000130,000180,000   2016/02/05
修) 2016 通期13,000,000135,000180,000   2015/11/05
予) 2016 通期14,000,000150,000180,000※ 2016年3月期  通期 業績予想2015/05/08
2016 3月通期12,207,957104,23162,264-12.3 %-35.1 %-41 %2016/05/10
2016 第3四9,523,998109,502121,794-9.8 %-26.4 %58 %2016/02/05
2016 第2四6,524,22174,592101,218-8.2 %-19.3 %-22.3 %2015/11/05
2016 第1四3,342,29151,42171,029-9.5 %-1.8 %2.8 %2015/08/05
2015 3月通期13,925,339160,688105,604   2016/04/18
2015 第3四10,556,188148,83777,078   2016/02/05
2015 第2四7,110,55592,453130,272   2015/11/05
2015 第1四3,694,69252,36169,080   2015/08/05
2014 3月通期13,633,520157,462210,945   2015/05/08
2014 第3四9,783,308124,986160,200   2015/02/06
2014 第2四6,380,97679,668111,801   2014/11/06
2014 第1四3,124,92351,53964,082   2014/08/05
2013 3月通期10,674,395128,423130,143   2014/06/17
2013 第3四7,760,463104,351105,363   2014/02/07
2013 第2四5,116,59674,80391,145   2013/11/08
2013 第1四2,664,33144,30654,225   2013/08/07
2012 3月通期10,584,393157,315172,125   2013/05/08
2012 第3四7,652,762125,979141,253   2013/02/01
2012 第2四5,150,45596,121103,030   2012/11/01
2012 第1四2,395,34439,41648,391   2012/07/30
2011 3月通期9,020,468145,774136,541   2012/05/07
2011 第3四6,638,57399,854106,910   2012/02/02
2011 第2四4,451,93466,43868,648   2011/10/31
2011 第1四2,173,25228,19130,641   2011/07/29
2010 3月通期7,965,055118,92695,312   2011/05/06
2010 第3四5,654,55288,47970,538   2011/01/31
2010 第2四3,701,24062,88050,428   2010/10/29
2010 第1四1,687,73323,52626,841   2010/07/30
2009 3月通期10,462,067234,065111,208   2010/05/07
2009 第3四8,377,267201,006    2010/01/29
2009 第2四5,881,762139,410    2009/10/30
2009 第1四2,751,34660,475    2009/07/30
2008 3月通期10,631,616200,153147,249   2009/05/07
2008 第3四7,784,119141,240117,216   2009/01/30
2008 第2四5,096,96195,60180,336   2008/10/31
2008 第1四2,399,61043,69844,138   2008/07/29
データ利用上の注意点
⇒ 上記以外の、一株当り利益、総資産、純資産、キャッシュフロー等は、エクセルファイルで一覧しています。
⇒ 表はこれ迄に提出されたXBRLデータを元に作成されています。データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。
EDINET版 XBRLが添付された書類一覧  ⇒ ≪EDINET版 XBRLデータ一括表示用 EXCELファイル≫

※ XBRLが添付された書類の一覧。

※ 各セルは、書類PDFへのリンク。

書類名 決算期 情報開示日
有価証券報告書第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)2013/06/21
有価証券報告書第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)2012/06/22
有価証券報告書第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)2011/06/21
有価証券報告書第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)2010/06/25
有価証券報告書第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)2009/06/19
データ利用上の注意点
⇒ 上表はこれまでに、XBRLデータが添付された状態で公開された有価証券報告書、四半期報告書等の一覧です。
⇒ EDINET版のXBRLデータは、2008年4月以降に始まる決算期を対象に作成されています。
⇒ 書類に添付されていた元のXBRLは、本ウェブサイトでは公開していません。
⇒ データの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | kabupro.jp 決算プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫

決算プロは、証券取引所が運営するTDNET経由で公開された情報を元に作成されています。決算プロに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また決算プロに掲載する情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。決算プロは証券取引所の適時開示ルールに基きTDNETを経由して開示された決算発表等の書類を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ